根據《2024年江陰文化商業旅游產業集團有限公司公開招聘工作人員公告》有關規定,現將面試名單(按崗位、姓氏拼音字母為序排列)公告如下:
序號 | 姓名 | 身份證號 | 崗位代碼 | 應聘職位 |
1 | 王*建 | 3209111990****0653 | 01 | 項目經理(江陰市旅游文化產業發展有限公司) |
2 | 魏*標 | 3208211984****0931 | 01 | 項目經理(江陰市旅游文化產業發展有限公司) |
3 | 張* | 3212821992****4018 | 01 | 項目經理(江陰市旅游文化產業發展有限公司) |
4 | 金*妍 | 3202812002****2529 | 02 | 園藝專員(江陰市旅游文化產業發展有限公司) |
5 | 徐*佳 | 3202811999****9022 | 02 | 園藝專員(江陰市旅游文化產業發展有限公司) |
6 | 葉*鎧 | 3202811998****1774 | 02 | 園藝專員(江陰市旅游文化產業發展有限公司) |
7 | 李* | 3210811995****003X | 04 | 設計專員(江蘇風景園林集團有限公司) |
8 | 張* | 3202811996****2017 | 04 | 設計專員(江蘇風景園林集團有限公司) |
9 | 朱*萱 | 3202812002****602X | 04 | 設計專員(江蘇風景園林集團有限公司) |
10 | 錢*娟 | 3202811989****4028 | 05 | 主辦會計(江陰市澄景城市園林服務有限公司) |
11 | 周* | 3202811991****8525 | 05 | 主辦會計(江陰市澄景城市園林服務有限公司) |
12 | 周*子 | 3202811992****8526 | 05 | 主辦會計(江陰市澄景城市園林服務有限公司) |
13 | 高*浩 | 3207241993****0012 | 06 | 工程主管(江陰市澄景城市園林服務有限公司) |
14 | 張* | 3202811989****6516 | 07 | 物業主管(江陰市澄景城市園林服務有限公司) |
15 | 陳* | 3202811995****1297 | 08 | 公園管家(江陰市澄景城市園林服務有限公司) |
16 | 吳* | 3202812002****9021 | 08 | 公園管家(江陰市澄景城市園林服務有限公司) |
17 | 王*婷 | 3202811990****7524 | 09 | 計調(江陰澄遠文化旅游運營有限公司) |
18 | 葉* | 3202191985****454X | 09 | 計調(江陰澄遠文化旅游運營有限公司) |
19 | 黃* | 3706841996****3124 | 10 | 策劃專員(江陰澄遠文化旅游運營有限公司) |
20 | 錢*倫 | 3202811995****6272 | 10 | 策劃專員(江陰澄遠文化旅游運營有限公司) |
21 | 鄭*豪 | 3607311995****0019 | 10 | 策劃專員(江陰澄遠文化旅游運營有限公司) |
22 | 趙* | 3202811989****8529 | 11 | 電影業務拓展專員(江陰市影劇有限公司) |
23 | 杜*瑤 | 3202112000****4529 | 12 | 商業拓展專員(江陰澄商資產經營有限公司) |
24 | 祁*樂 | 3202812002****7285 | 12 | 商業拓展專員(江陰澄商資產經營有限公司) |
25 | 徐*囡 | 3202812002****3522 | 12 | 商業拓展專員(江陰澄商資產經營有限公司) |
26 | 任*銀 | 3202811989****626X | 13 | 資產管理員(江陰澄商資產經營有限公司) |
27 | 吳*斌 | 3202811996****6536 | 13 | 資產管理員(江陰澄商資產經營有限公司) |
28 | 周*申 | 3212841992****5627 | 13 | 資產管理員(江陰澄商資產經營有限公司) |
29 | 陳*陽 | 6201041987****158X | 15 | 財務主辦(江陰龍砂人文園運營管理有限公司) |
30 | 繆*云 | 3206231990****4547 | 15 | 財務主辦(江陰龍砂人文園運營管理有限公司) |
31 | 趙* | 3202811988****3267 | 15 | 財務主辦(江陰龍砂人文園運營管理有限公司) |
32 | 沙*琴 | 3212831998****0423 | 16 | 財務出納(江陰龍砂人文園運營管理有限公司) |
33 | 湯*成 | 3202811989****253X | 16 | 財務出納(江陰龍砂人文園運營管理有限公司) |
34 | 周*燁 | 3202811993****4785 | 16 | 財務出納(江陰龍砂人文園運營管理有限公司) |
35 | 潘*電 | 3202811991****9017 | 17 | 安全管理員(江陰龍砂人文園運營管理有限公司) |
36 | 王*毅 | 3202812001****2524 | 18 | 運營專員(江陰龍砂人文園運營管理有限公司) |
37 | 程*圓 | 3424012000****8167 | 19 | 市場拓展專員(江陰龍砂人文園運營管理有限公司) |
38 | 史*文 | 3202812002****603X | 19 | 市場拓展專員(江陰龍砂人文園運營管理有限公司) |
注意事項:面試時間及地點另行通知
咨詢電話:0510-88030907(工作日時間:9:00-11:00,14:00-16:00)
江陰文化商業旅游產業集團有限公司
2024年10月19日