根據《2024年江陰市霞客灣文旅發展有限公司公開招聘工作人員公告》有關規定,現將面試名單(按崗位、姓氏拼音字母為序排列)公示如下:
序號 | 姓名 | 身份證號 | 崗位代碼 | 應聘職位 | 備注 |
1 | 陳* | 3212821990****3825 | 01 | 人事專員(行政管理部) | |
2 | 李* | 3202811991****6546 | 01 | 人事專員(行政管理部) | |
3 | 陸* | 3202811990****1025 | 01 | 人事專員(行政管理部) | |
4 | 趙*霞 | 3202811989****3263 | 01 | 人事專員(行政管理部) | |
5 | 鄒* | 3202811996****1563 | 01 | 人事專員(行政管理部) | |
6 | 黃*潔 | 3202811992****1526 | 02 | 行政專員(行政管理部) | |
7 | 霍*金 | 3405211990****6056 | 02 | 行政專員(行政管理部) | |
8 | 陸* | 3202811994****7047 | 02 | 行政專員(行政管理部) | |
9 | 汪*虹 | 3202811990****3267 | 02 | 行政專員(行政管理部) | |
10 | 徐* | 3202811992****5797 | 02 | 行政專員(行政管理部) | |
11 | 王*珠 | 3202811987****5262 | 03 | 部門副職(運營管理部) | |
12 | 黃* | 3202812000****6015 | 04 | 專員(運營管理部) | |
13 | 劉*蓮 | 3213021996****2289 | 04 | 專員(運營管理部) | |
14 | 王* | 3212832000****3015 | 04 | 專員(運營管理部) | 同分跟進 |
15 | 王*辰 | 3202812000****8533 | 04 | 專員(運營管理部) | |
16 | 衛*丹 | 3202811990****2029 | 04 | 專員(運營管理部) | |
17 | 徐*棟 | 3202811994****1518 | 04 | 專員(運營管理部) | |
18 | 華* | 3202191986****1025 | 05 | 部門副職(物業管理部) | |
19 | 李* | 3408811986****1213 | 05 | 部門副職(物業管理部) | |
20 | 申*柯 | 3202811989****677X | 06 | 專員(物業管理部) | |
21 | 殷*杰 | 3202811994****0277 | 06 | 專員(物業管理部) | |
22 | 方*遠 | 3202191985****8513 | 07 | 部門副職(信息技術部) | |
23 | 何*斌 | 3202811988****1033 | 07 | 部門副職(信息技術部) | |
24 | 胡* | 3202811989****1774 | 07 | 部門副職(信息技術部) | |
25 | 繆*科 | 3202831987****1871 | 07 | 部門副職(信息技術部) | |
26 | 徐* | 3210881986****4513 | 07 | 部門副職(信息技術部) | |
27 | 侯*亮 | 3212821991****3411 | 08 | 技術專員(信息技術部) | |
28 | 李* | 3202811995****2554 | 08 | 技術專員(信息技術部) | |
29 | 梁*誠 | 3202811995****1515 | 08 | 技術專員(信息技術部) | |
30 | 馬*陽 | 3212831996****2417 | 08 | 技術專員(信息技術部) | |
31 | 潘* | 3202031992****0015 | 08 | 技術專員(信息技術部) | |
32 | 朱*奕 | 3202811999****2779 | 08 | 技術專員(信息技術部) | 同分跟進 |
注意事項:面試時間及地點另行通知
咨詢電話:0510-88030907(工作日時間:9:00-11:00,14:00-16:00)
江陰市霞客灣文旅發展有限公司
2024年11月18日