根據(jù)《2025年江陰市屬國有企業(yè)選聘獵聘海內(nèi)外人才公告》規(guī)定,因網(wǎng)上報(bào)名、資格初審后,部分崗位審核通過人數(shù)不足,經(jīng)單位申請(qǐng),選聘獵聘工作專班審批同意后,對(duì)公開招聘計(jì)劃調(diào)整如下:
1、下列崗位因資格初審后未有通過人員,予以取消。
招聘單位 | 招聘部門 | 崗位代碼 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 核減后計(jì)劃數(shù) |
江陰市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 全過程工程咨詢所 | 12 | 1 | 0 |
江陰澄筑建材貿(mào)易有限公司 | 15 | 1 | 0 | |
江陰城發(fā)資產(chǎn)管理有限公司 | 19 | 1 | 0 | |
江陰城發(fā)酒店管理有限公司 | 20 | 1 | 0 | |
21 | 1 | 0 | ||
江陰公用事業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江陰市口腔醫(yī)院有限公司 | 26 | 1 | 0 |
江陰文化商業(yè)旅游產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江陰市澄景城市園林服務(wù)有限公司 | 31 | 1 | 0 |
江陰澄商資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 32 | 1 | 0 | |
江蘇江南水務(wù)股份有限公司 | 江南水務(wù)市政工程江陰有限公司 | 36 | 1 | 0 |
37 | 1 | 0 |
2、下列崗位經(jīng)江陰市屬國有企業(yè)選聘獵聘海內(nèi)外人才工作專班研究決定,降低招聘崗位的開考比例。
招聘單位 | 招聘部門 | 崗位 代碼 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 核減后計(jì)劃數(shù) | 原開考比例 | 調(diào)整后開考比例 |
江陰市新國聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 江陰新國聯(lián)金融投資有限公司 | 03 | 1 | 1 | 1:3 | 1:2 |
江陰城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 全過程工程咨詢所 | 11 | 1 | 1 | 1:3 | 1:2 |
江陰市建設(shè)工程施工圖審查中心有限公司 | 13 | 1 | 1 | 1:3 | 1:2 | |
14 | 1 | 1 | 1:3 | 1:1 | ||
江蘇中研工程設(shè)計(jì)有限公司 | 17 | 1 | 1 | 1:3 | 1:1 | |
18 | 1 | 1 | 1:3 | 1:2 | ||
江陰公用事業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江陰市口腔醫(yī)院有限公司 | 25 | 3 | 1 | 1:3 | 1:1 |
江蘇江南水務(wù)股份有限公司 | 江南水務(wù)市政工程江陰有限公司 | 38 | 1 | 1 | 1:3 | 1:1 |
江陰市屬國有企業(yè)選聘獵聘海內(nèi)外人才工作專班
2025年7月4日